Α΄ΓΥΡΟΣ | |||||
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 15 -16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 | ||||
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΕΟΥ | 4 | ΑΝΔΡΕΑΔΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 0 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΑΕΝ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ | 5 | ΑΕΠ ΠΥΡΓΩΝ | 1 | ΠΕΜΠΤΗ | |
Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 0 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 4 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ | 1 | ΟΡΦΕΑΣ ΑΘΗΕΝΟΥ | 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΑΛΚΗ ΨΕΥΔΑ | 3 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 1 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ | ΚΕΝΗ | ||||
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 22 -23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 | ||||
ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ | 7 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΕΟΥ | 0 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ | 0 | ΑΛΚΗ ΨΕΥΔΑ | 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΟΛΥΜΠΟΣ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 2 | ΟΡΦΕΑΣ ΑΘΗΕΝΟΥ | 0 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΑΕΠ ΠΥΡΓΩΝ | 2 | Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 2 | ΠΕΜΠΤΗ | |
ΑΝΔΡΕΑΔΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 2 | ΑΕΝ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ | 3 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | ΚΕΝΗ | ||||
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 29-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 | ||||
ΑΕΝ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ | 2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ | 7 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 5 | ΑΝΔΡΕΑΔΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 4 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΟΡΦΕΑΣ ΑΘΗΕΝΟΥ | 2 | ΑΕΠ ΠΥΡΓΩΝ | 0 | ΠΕΜΠΤΗ | |
ΑΛΚΗ ΨΕΥΔΑ | 2 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 5 | ΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ | 2 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΕΟΥ | ΚΕΝΗ | ||||
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 05-06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 | ||||
ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ | 7 | Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 0 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΕΟΥ | 1 | ΑΕΝ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ | 2 | ΤΕΤΑΡΤΗ | |
ΟΛΥΜΠΟΣ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 1 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΑΕΠ ΠΥΡΓΩΝ | 2 | ΑΛΚΗ ΨΕΥΔΑ | 6 | ΠΕΜΠΤΗ | |
ΑΝΔΡΕΑΔΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 2 | ΟΡΦΕΑΣ ΑΘΗΕΝΟΥ | 3 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ | ΚΕΝΗ | ||||
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 12-13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 | ||||
Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 2 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΕΟΥ | 3 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΟΡΦΕΑΣ ΑΘΗΕΝΟΥ | 1 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ | 4 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΑΛΚΗ ΨΕΥΔΑ | 10 | ΑΝΔΡΕΑΔΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 3 | ΑΕΠ ΠΥΡΓΩΝ | 0 | ΠΕΜΠΤΗ | |
ΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ | 2 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 0 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΑΕΝ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ | ΚΕΝΗ | ||||
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 19-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 | ||||
ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ | 2 | ΑΛΚΗ ΨΕΥΔΑ | 0 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΕΟΥ | 1 | ΟΡΦΕΑΣ ΑΘΗΕΝΟΥ | 2 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΑΕΝ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ | 7 | Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 0 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
ΑΕΠ ΠΥΡΓΩΝ | 0 | ΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ | 3 | ΠΕΜΠΤΗ | |
ΑΝΔΡΕΑΔΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 3 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΟΛΥΜΠΟΣ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | ΚΕΝΗ | ||||
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 26-27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2016 | ||||
ΟΡΦΕΑΣ ΑΘΗΕΝΟΥ | 0 | ΑΕΝ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ | 1 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΑΛΚΗ ΨΕΥΔΑ | 3 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΕΟΥ | 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 1 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ | 6 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ | 6 | ΑΝΔΡΕΑΔΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 2 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΟΛΥΜΠΟΣ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 7 | ΑΕΠ ΠΥΡΓΩΝ | 1 | ΠΕΜΠΤΗ | |
Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | ΚΕΝΗ | ||||
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 03-04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 | ||||
ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ | ΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ | ANABOΛΗ | |||
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΕΟΥ | 1 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 2 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΑΕΝ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ | 3 | ΑΛΚΗ ΨΕΥΔΑ | 4 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 1 | ΟΡΦΕΑΣ ΑΘΗΕΝΟΥ | 4 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΑΝΔΡΕΑΔΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 1 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 6 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΑΕΠ ΠΥΡΓΩΝ | ΚΕΝΗ | ||||
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 10 -11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 | ||||
ΑΛΚΗ ΨΕΥΔΑ | 4 | Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 3 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 1 | ΑΕΝ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ | 2 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΕΟΥ | ΑΝΑΒΟΛΗ | |||
ΟΛΥΜΠΟΣ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 0 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ | 3 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΑΕΠ ΠΥΡΓΩΝ | ΑΝΔΡΕΑΔΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΑΝΑΒΟΛΗ | |||
ΟΡΦΕΑΣ ΑΘΗΕΝΟΥ | ΚΕΝΗ | ||||
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 17-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 | ||||
ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ | 5 | ΑΕΠ ΠΥΡΓΩΝ | 0 | ΠΕΜΠΤΗ | |
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΕΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | ΑΝΑΒΟΛΗ | |||
ΑΕΝ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ | ΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ | ΑΝΑΒΟΛΗ | |||
Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 1 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 4 | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΟΡΦΕΑΣ ΑΘΗΕΝΟΥ | 1 | ΑΛΚΗ ΨΕΥΔΑ | 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΑΝΔΡΕΑΔΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΚΕΝΗ | ||||
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ 22.12.2016 | ||||
ΟΜΟΝΟΙΑ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΑΘΗΕΝΟΥ | ΑΝΑΒΟΛΗ | |||
ΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ | 3 | Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 1 | ΤΕΤΑΡΤΗ | |
ΟΛΥΜΠΟΣ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 2 | ΑΕΝ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ | 2 | ΤΕΤΑΡΤΗ | |
ΑΕΠ ΠΥΡΓΩΝ | 0 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΕΟΥ | 4 | ΤΕΤΑΡΤΗ | |
ΑΝΔΡΕΑΔΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 1 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ | 6 | ΤΕΤΑΡΤΗ | |
ΑΛΚΗ ΨΕΥΔΑ | ΚΕΝΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2016 -2017
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)